【高徒计划】中国地质大学(武汉) 2024年“高徒计划”遴选面试入选名单结果公示

发布人:李若萌 来源: 发表时间:2024-11-08 点击:

各培养单位、各位同学:

  根据《中国地质大学(武汉)2024年高徒计划遴选通知》相关工作要求,经学生自主申报和学院推荐报名、学校资格审核、遴选面试等程序,共遴选出27位同学进入“高徒计划”地质过程与矿产资源国家重点实验室;遴选出29位同学进入“高徒计划”生物地质与环境地质国家重点实验室,现将遴选面试入选名单结果予以公示。(详见附件)

  公示时间:2024年11月8日—2023年11月13日。

  对以上人员若有异议,可将意见通过书面形式寄(交)行政楼211室,并署名,以便调查核实。

  联系方式:bat365在线平台网站李老师    027-67885190

  附件:

中国地质大学(武汉)2024年“高徒计划”遴选面试

地质过程与矿产资源国家重点实验室入选名单

排序 姓名 学院 分数 平均分
1 杨咏臻 资源学院 90 91 92 92 96 92.2
1 刘国庆 地球科学学院 93 91 93 88 96 92.2
3 张云泽 海洋学院 90 92 92 90 96 92
3 丁振南 地球科学学院 92 88 92 92 96 92
5 庞思敏 地球物理与空间信息学院 94 92 93 83 96 91.6
6 刘昊哲 地球物理与空间信息学院 93 90 91 88 95 91.4
6 黄啟亮 bat365在线平台网站 93 91 93 85 95 91.4
6 刘乐乐 珠宝学院 90 90 93 90 94 91.4
6 张书鹏 地球物理与空间信息学院 92 89 92 90 94 91.4
10 王宗佑 地球物理与空间信息学院 90 90 93 87 96 91.2
10 周星豪 资源学院 90 89 93 89 95 91.2
12 王玉鹏 bat365在线平台网站 91 88 92 87 95 90.6
12 彭湘鄂 海洋学院 91 86 93 89 94 90.6
14 贾子锟 地球物理与空间信息学院 88 90 92 87 93 90
14 李登潮 资源学院 90 87 93 85 95 90
16 杨刚 工程学院 90 86 92 88 93 89.8
17 徐一航 地球物理与空间信息学院 90 89 90 85 92 89.2
17 张晨曦 bat365在线平台网站 88 90 90 83 95 89.2
19 江航 资源学院 87 85 92 85 94 88.6
20 黄屹泽 资源学院 88 89 90 80 90 87.4
21 胡景泰 资源学院 88 88 90 80 90 87.2
21 王义博 工程学院 86 86 92 82 90 87.2
23 赵志龙 bat365在线平台网站 88 86 91 80 90 87
23 段光锐 地球科学学院 88 86 91 80 90 87
23 张镇阳 资源学院 88 85 92 80 90 87
26 吴涵彬 工程学院 87 85 90 80 92 86.8
27 朱天睿 工程学院 86 85 90 80 88 85.8



中国地质大学(武汉)2024年“高徒计划”遴选面试

生物地质与环境地质国家重点实验室入选名单

排序 姓名 学院 分数 平均分
1 王棫萱 地球科学学院 96 94 90 98 97 95
2 魏登胤 地理与信息工程学院 95 93 90 98 94 94
3 黄旭升 材料与化学学院 95 94 90 94 93 93.2
4 孙逊 地球科学学院 94 91 90 94 94 92.6
5 兰馨 材料与化学学院 94 90 90 94 93 92.2
5 徐璟 地球科学学院 94 91 90 94 92 92.2
7 谢明睿 计算机学院 94 89 90 94 92 91.8
8 王蓉 地球科学学院 90 91 90 95 92 91.6
9 王李湘 地球科学学院 91 88 90 97 90 91.2
9 曹露彤 地理与信息工程学院 93 90 90 94 89 91.2
9 望文斌 计算机学院 94 89 90 93 90 91.2
12 薛岚睿 地球科学学院 93 89 90 91 92 91
13 王天 地球科学学院 91 87 90 93 92 90.6
13 陈昶宏 未来技术学院 91 87 90 93 92 90.6
15 罗依璇 地球科学学院 93 91 85 92 91 90.4
16 周莉 环境学院 93 90 85 93 90 90.2
17 张津瑜 材料与化学学院 93 90 90 88 89 90
17 代言 bat365在线平台网站 90 88 90 92 90 90
17 许心蓓 bat365在线平台网站 91 88 85 94 92 90
20 牟联润 地学院 88 89 90 92 90 89.8
20 曹逸飞 地球科学学院 93 89 85 90 92 89.8
22 刘撼霆 环境学院 92 89 80 90 86 87.4
22 高雅 地理与信息工程学院 91 87 80 92 87 87.4
24 祖晨曦 bat365在线平台网站 92 87 85 84 88 87.2
25 敖冉 地球科学学院 92 86 80 87 89 86.8
26 孙锴 材料与化学学院 92 85 80 85 88 86
27 吴昱萱 环境学院 91 85 75 90 88 85.8
28 张思媛 地理与信息工程学院 91 87 75 82 87 84.4
29 陈君范 bat365在线平台网站 93 88 75 83 80 83.8




地质过程与矿产资源国家重点实验室

生物地质与环境地质国家重点实验室

中国地质大学(武汉)bat365在线平台网站

2024年11月8日

下一条:【社会类奖学金候选人公示】我院2023-2024学年社会类奖学金候选人公示